Wetenswaardigheden
Oude maandnamen | |
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December |
Louwmaand Sprokkelmaand Lentemaand Grasmaand Bloeimaand Zomermaand Hooimaand Oogstmaand Herfstmaand Wijnmaand Slachtmaand Wintermaand |
Windsnelheidstabel |
|
Windkracht | Kenmerken |
0 | Windstil = < 1 km/u Rook stijgt (recht) omhoog |
1 | Zwakke wind = 1 – 5 km/u Rookpluimen geven richting aan |
2 | Zwakke wind = 6 – 11 km/u Bladeren ritselen Wind merkbaar in gezicht |
3 | Matige wind = 12 – 19 km/u Bladeren en twijgen voortdurend in beweging Stof waait op |
4 | Matige wind = 20 – 28 km/u Stof en papier dwarrelen op Haar raakt in de war, kleding flappert |
5 | Vrij krachtige wind = 29 – 38 km/u Takken maken zwaaiende bewegingen Gekuifde golven op wateren |
6 | Krachtige wind = 39 – 49 km/u Grote takken bewegen Paraplu’s met moeite vast te houden |
7 | Harde wind = 50 – 61 km/u Bomen bewegen Lastig tegen de wind in te lopen of fietsen |
8 | Stormachtige wind = 62-74 Twijgen breken af Voortbewegen zeer moeilijk |
9 | Storm = 75 – 88 km/u Takken breken af. Dakpannen waaien weg Kinderen waaien om |
10 | Zware storm = 89-102 Bomen worden ontworteld Grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om |
11 | Zeer zware storm = 102 – 117 km/u Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen |
12 | Orkaan = >117 km/u Verwoestingen, niets blijft meer overeind |
Planten met dierennamen |
|
Adderwortel Apenboom Berenklauw Biggenkruid Bijenorchis Bokkenorchis Daslook Duifkruid Eendenkroos Ezelsoor Ganzenbloem Geitenbaard Hanenpoot Havikskruid Kattenstaart Kievitsbloem |
Kikkerbeet Koeienoog Koekoeksbloem Krabbenscheer Leeuwenbek Lijsterbes Mottenkruid Ooienvaarsbek Paardenbloem Schapenzuring Schildpadbloem Snoekkruid Vossenbes Vossenstaart Wolfsmelk Zwanenbloem |
Oude Maten |
Lengte maten: |
|
Oppervlakte maten: |
|
Gewichtsmaten: |
|
Drankmaten: |
|